<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京コンファレンス</title>
	<atom:link href="http://www.ioscotokyo2007.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ioscotokyo2007.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 09:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>東京電力、電気料金値上げへ</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/tepco-2.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/tepco-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 09:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[期末が終わり、本日から新年度が始まりますね。 今日４月１日、東京電力は企業や地方自治体など大口需要家向けの電気料金を平均１７％値上げしました。 当然のようにこれには多くの中小企業が反発していますが、 一度決まってしまったことですのでこれから覆すというのは無理でしょう。 とはいえ今回の電気料金の値上げは中小企業にとっては非常に深刻で、 これがきっかけで倒産してしますような会社が出てくるのではないかと心配になるほどです。 ただでさえあまり景気の良くない昨今ですから、可能であれば見直しを求めたいですけどね・・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>期末が終わり、本日から新年度が始まりますね。</p>
<p>今日４月１日、東京電力は企業や地方自治体など大口需要家向けの電気料金を平均１７％値上げしました。</p>
<p>当然のようにこれには多くの中小企業が反発していますが、</p>
<p>一度決まってしまったことですのでこれから覆すというのは無理でしょう。</p>
<p>とはいえ今回の電気料金の値上げは中小企業にとっては非常に深刻で、</p>
<p>これがきっかけで倒産してしますような会社が出てくるのではないかと心配になるほどです。</p>
<p>ただでさえあまり景気の良くない昨今ですから、可能であれば見直しを求めたいですけどね・・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/tepco-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>九段下駅の壁が撤去されるそうです</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/kudanshita-eki.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/kudanshita-eki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[私は毎日の通勤で九段下駅を利用しています。 昨日、東京メトロと東京都交通局、２０１３年３月までに 両社が乗り入れる九段下駅（千代田区）のホームを隔てる壁を撤去すると発表しました。 なぜこんなことをするのか、わかりますか？ 実は、九段下駅は東京メトロ半蔵門線と都営新宿線が同一のホームを壁で仕切られており、 乗り換えが不便になっているという現状があったのです。 なので、九段下ユーザーにとって今回の壁撤去は非常に便利で嬉しいことなのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は毎日の通勤で九段下駅を利用しています。</p>
<p>昨日、東京メトロと東京都交通局、２０１３年３月までに<br />
両社が乗り入れる九段下駅（千代田区）のホームを隔てる壁を撤去すると発表しました。</p>
<p>なぜこんなことをするのか、わかりますか？</p>
<p>実は、九段下駅は東京メトロ半蔵門線と都営新宿線が同一のホームを壁で仕切られており、<br />
乗り換えが不便になっているという現状があったのです。</p>
<p>なので、九段下ユーザーにとって今回の壁撤去は非常に便利で嬉しいことなのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/kudanshita-eki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大手町・丸の内・有楽町で打ち水</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/uchimizu.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/uchimizu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 04:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[東京のビジネスエリアで8月31日まで、 「大手町・丸の内・有楽町　打ち水プロジェクト2011」が開催中です。 これは、東京のど真ん中で打ち水を体験し、涼しさを実感しよう、というもの。 節電の影響で、みなさん暑くて大変かと思いますから、 こういう取り組みは悪くないですよね。 イベントの詳細は以下の通り。 興味のある人は一度足を運んでみてはいかがでしょうか？ ●8月3日（水） 12時30分〜13時00分 “カルガモ”打ち水 三井物産、人工池前広場 ●8月4日（木） 12時30分〜13時00分 18時30分〜19時00分 “大手町・縁日”打ち水 東京サンケイビル、メトロスクエア1F「フラット」 ●8月8日（月） 17時30分〜18時00分 有楽町打ち水 有楽町イトシア前広場 ●8月17日（水） 15時30分〜16時00分 集まれ！KIDS打ち水 東京国際フォーラム1F「地上広場」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京のビジネスエリアで8月31日まで、</p>
<p>「大手町・丸の内・有楽町　打ち水プロジェクト2011」が開催中です。</p>
<p>これは、東京のど真ん中で打ち水を体験し、涼しさを実感しよう、というもの。</p>
<p>節電の影響で、みなさん暑くて大変かと思いますから、</p>
<p>こういう取り組みは悪くないですよね。</p>
<p>イベントの詳細は以下の通り。</p>
<p>興味のある人は一度足を運んでみてはいかがでしょうか？</p>
<p>●8月3日（水）<br />
12時30分〜13時00分<br />
“カルガモ”打ち水<br />
三井物産、人工池前広場</p>
<p>●8月4日（木）<br />
12時30分〜13時00分<br />
18時30分〜19時00分<br />
“大手町・縁日”打ち水<br />
東京サンケイビル、メトロスクエア1F「フラット」</p>
<p>●8月8日（月）<br />
17時30分〜18時00分<br />
有楽町打ち水<br />
有楽町イトシア前広場</p>
<p>●8月17日（水）<br />
15時30分〜16時00分<br />
集まれ！KIDS打ち水<br />
東京国際フォーラム1F「地上広場」 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/uchimizu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「オンライン英会話」について</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/english/online-eikaiwa.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/english/online-eikaiwa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENGLISH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[今日は、普段とはちょっと話題を変えて「オンライン英会話」についての記事を書こうと思います。 実は、「オンライン英会話」というものに強い興味を抱いている自分がいるのです。 まず、オンライン英会話とは何なのか、調べてみました。 オンライン英会話とは、インターネットを利用した英会話学習法で、スカイプや専用ソフトを使い、 講師と自宅又は職場などにいる生徒を結んでレッスンを行うものである、という定義が一般的にはされているようです。 そんなオンライン英会話なのですが、いつの間にかも物凄い数のスクール存在している状況です。 教師の国籍、価格、レッスン体系などさまざまな視点から選ぶことが出来るという意味では喜ばしいことなのですが、 あまりにも数が多すぎてオンライン英会話の比較を行うことが難しくなってきているという事実があります。 そこでオンライン英会話の比較・ランキングサイトを参考にしてスクールを選ぶという方法があるのですが、 そういった比較・ランキングサイトでは大手のスクールしか紹介されていないというようなことも多いです。 大手のオンライン英会話スクールの方が会員数も多いので信頼できて良い、という意見もありますが、 オンライン英会話経験者の中には大手よりも個人で営んでいるようなオンライン英会話をお勧めしている方もいます。 大手になればなるほど、講師や授業の質を維持したり、管理・指導を徹底するということが困難になるからでしょう。 もちろん大手のオンライン英会話にしかないメリットというものもたくさんあります。 例えば、複数の講師を抱えており、深夜や早朝のレッスンが可能であったりする点などです。 中には２４時間いつでもレッスンが受けられるオンライン英会話スクールもありますが、これは大手にしか実現できませんよね。 オンライン英会話を比較する上で大手が良いのか個人規模のところが良いのかという議論は難しいところだと思います。 私がおすすめするオンライン英会話の比較・ランキングサイトであるオンライン英会話NAVIというサイトは、 大手から個人規模のスクールまで幅広く比較しているサイトですので見ておきましょう。 その上で、最終的にはそれぞれのオンライン英会話スクールの無料体験レッスンなどを利用したりして自分で決断しましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日は、普段とはちょっと話題を変えて「オンライン英会話」についての記事を書こうと思います。</p>
<p>実は、「オンライン英会話」というものに強い興味を抱いている自分がいるのです。</p>
<p>まず、オンライン英会話とは何なのか、調べてみました。</p>
<p>オンライン英会話とは、インターネットを利用した英会話学習法で、スカイプや専用ソフトを使い、</p>
<p>講師と自宅又は職場などにいる生徒を結んでレッスンを行うものである、という定義が一般的にはされているようです。</p>
<p>そんなオンライン英会話なのですが、いつの間にかも物凄い数のスクール存在している状況です。</p>
<p>教師の国籍、価格、レッスン体系などさまざまな視点から選ぶことが出来るという意味では喜ばしいことなのですが、</p>
<p>あまりにも数が多すぎてオンライン英会話の比較を行うことが難しくなってきているという事実があります。</p>
<p>そこでオンライン英会話の比較・ランキングサイトを参考にしてスクールを選ぶという方法があるのですが、</p>
<p>そういった比較・ランキングサイトでは大手のスクールしか紹介されていないというようなことも多いです。</p>
<p>大手のオンライン英会話スクールの方が会員数も多いので信頼できて良い、という意見もありますが、</p>
<p>オンライン英会話経験者の中には大手よりも個人で営んでいるようなオンライン英会話をお勧めしている方もいます。</p>
<p>大手になればなるほど、講師や授業の質を維持したり、管理・指導を徹底するということが困難になるからでしょう。</p>
<p>もちろん大手のオンライン英会話にしかないメリットというものもたくさんあります。</p>
<p>例えば、複数の講師を抱えており、深夜や早朝のレッスンが可能であったりする点などです。</p>
<p>中には２４時間いつでもレッスンが受けられるオンライン英会話スクールもありますが、これは大手にしか実現できませんよね。</p>
<p>オンライン英会話を比較する上で大手が良いのか個人規模のところが良いのかという議論は難しいところだと思います。</p>
<p>私がおすすめするオンライン英会話の比較・ランキングサイトである<a href="http://www.jurist.to/">オンライン英会話NAVI</a>というサイトは、</p>
<p>大手から個人規模のスクールまで幅広く比較しているサイトですので見ておきましょう。</p>
<p>その上で、最終的にはそれぞれのオンライン英会話スクールの無料体験レッスンなどを利用したりして自分で決断しましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/english/online-eikaiwa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京電力は夏までに約4500万キロワットの供給力確保</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/tepco.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/tepco.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[経済産業省が発表したニュースをお伝えします。 曰く、日本大震災の影響で発電所が被災した東京電力の供給能力は夏までに約4500万キロワットまで増加する見通しのようです。 大変な量ですね・・・。 正直、想像もつきません。 他社からの電力融通に加え、休止中の火力発電所８カ所の運転再開などで供給能力を増やすと言ってました。 どうなるニッポン。 がんばれニッポン。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>経済産業省が発表したニュースをお伝えします。</p>
<p>曰く、日本大震災の影響で発電所が被災した東京電力の供給能力は夏までに約4500万キロワットまで増加する見通しのようです。</p>
<p>大変な量ですね・・・。</p>
<p>正直、想像もつきません。</p>
<p>他社からの電力融通に加え、休止中の火力発電所８カ所の運転再開などで供給能力を増やすと言ってました。</p>
<p>どうなるニッポン。</p>
<p>がんばれニッポン。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/tepco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニュージーランド地震による経済損失は1.2兆円に</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/newzealand.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/newzealand.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 04:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ニュージーランドのキー首相は２８日、 同国で発生した２度の大地震による経済損失は約２００億ニュージーランドドル（約１兆２２００億円）になるとの見方を示した。 凄い額ですね。。。 日本も救助していますが、未だに行方不明者の数も多くて大変のようです。 日本もニュージーランドと同じく地震大国ですから、 なんだか他人事には見れないですよね。 一刻も早く混乱から復旧できることを影ながら祈っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニュージーランドのキー首相は２８日、</p>
<p>同国で発生した２度の大地震による経済損失は約２００億ニュージーランドドル（約１兆２２００億円）になるとの見方を示した。</p>
<p>凄い額ですね。。。</p>
<p>日本も救助していますが、未だに行方不明者の数も多くて大変のようです。</p>
<p>日本もニュージーランドと同じく地震大国ですから、</p>
<p>なんだか他人事には見れないですよね。</p>
<p>一刻も早く混乱から復旧できることを影ながら祈っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/newzealand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界経済見通し⇒２０１１年、３．３％成長</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/sekaikeizai-2011.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/sekaikeizai-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[世界銀行が昨日出したレポートによると、世界経済の見通しは２０１１年、３．３％成長なんだそうです。 報告によると、世界経済は０９年のマイナス成長から１０年にはプラス成長に転じており、３・９％を確保。 １１年は３・３％、１２年も３・６％と、緩やかながら確実な成長を続けると見込んでいるようです。 ちなみにその中で本は急減速し、１．８％と予測されています・・・。 日本でもなんとか右肩上がりので経済成長を見せつけてやりたいものですね。 がんばれ企業戦士サラリーマン！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界銀行が昨日出したレポートによると、世界経済の見通しは２０１１年、３．３％成長なんだそうです。<br />
報告によると、世界経済は０９年のマイナス成長から１０年にはプラス成長に転じており、３・９％を確保。<br />
１１年は３・３％、１２年も３・６％と、緩やかながら確実な成長を続けると見込んでいるようです。<br />
ちなみにその中で本は急減速し、１．８％と予測されています・・・。<br />
日本でもなんとか右肩上がりので経済成長を見せつけてやりたいものですね。<br />
がんばれ企業戦士サラリーマン！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/sekaikeizai-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京株午前　小幅反発で始まる</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/shouhanpatsu.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/shouhanpatsu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[クリスマスも終わり、みなさんいかがお過ごしでしょうか。 株式市場の方はというと、 週明け２７日午前の東京株式市場で、日経平均株価は小幅反発して取引が始まりました。 クリスマスの２５日に中国が追加利上げを決めたのですが、 すでに織り込み済みということもあり、市場への影響は限定的のようですね。 一方で、市場では中国株式市場の動向を見極めようと様子見ムードが広がっており、 投資家の動きが鈍いものとみられています。 もうすぐ年末休暇の方も多いと思います。 もう一息、がんばっていきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クリスマスも終わり、みなさんいかがお過ごしでしょうか。</p>
<p>株式市場の方はというと、<br />
週明け２７日午前の東京株式市場で、日経平均株価は小幅反発して取引が始まりました。<br />
クリスマスの２５日に中国が追加利上げを決めたのですが、<br />
すでに織り込み済みということもあり、市場への影響は限定的のようですね。<br />
一方で、市場では中国株式市場の動向を見極めようと様子見ムードが広がっており、<br />
投資家の動きが鈍いものとみられています。</p>
<p>もうすぐ年末休暇の方も多いと思います。<br />
もう一息、がんばっていきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/shouhanpatsu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>個人事業主が仕掛ける最先端ソーシャルコマース</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/kojinjigyou-social-commerce.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/kojinjigyou-social-commerce.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[個人事業主が運営しているサービス、コーヒー豆や関連機器を販売するECサイト「AROMAS COFFEE MARKET」をご存知でしょうか。 このサービスはソーシャルメディアマーケティングとフラッシュマーケティングを上手に活用しており、ユーザーのリピート率が９割を超えているというのです。 経営者は２５歳の時に飲食事業で個人事業主　開業しているという方です。 事業開始当初から、飲食事業で培った「おもてなし」の精神WEBの世界でも取り入れたいと考えていた彼は、WEBで消費者と対話を通して繋がりを形成してきたといいます。 従来のWEBサービスというのはどうしても無機質なやりとりが基本だったように思いますが、この個人事業主はTwitterやブログ、Facebookなどを有効に活用することでサービスの“ファン”を獲得しているというのがとても印象的です。 個人事業主というとどうしても八百屋のような個人商店を思い浮かべてしまうという方もいるかと思いますが、今の時代は個人事業主でもソーシャルメディアマーケティングとフラッシュマーケティングを使いこなすことで一世を風味するようなサービスをつくることができるのです。 アナログなビジネスをされている個人事業主のみなさんも、是非参考にしてみてくださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人事業主が運営しているサービス、コーヒー豆や関連機器を販売するECサイト「AROMAS COFFEE MARKET」をご存知でしょうか。</p>
<p>このサービスはソーシャルメディアマーケティングとフラッシュマーケティングを上手に活用しており、ユーザーのリピート率が９割を超えているというのです。</p>
<p>経営者は２５歳の時に飲食事業で<a href="http://kojinjigyou.com/">個人事業主　開業</a>しているという方です。</p>
<p>事業開始当初から、飲食事業で培った「おもてなし」の精神WEBの世界でも取り入れたいと考えていた彼は、WEBで消費者と対話を通して繋がりを形成してきたといいます。</p>
<p>従来のWEBサービスというのはどうしても無機質なやりとりが基本だったように思いますが、この個人事業主はTwitterやブログ、Facebookなどを有効に活用することでサービスの“ファン”を獲得しているというのがとても印象的です。</p>
<p>個人事業主というとどうしても八百屋のような個人商店を思い浮かべてしまうという方もいるかと思いますが、今の時代は個人事業主でもソーシャルメディアマーケティングとフラッシュマーケティングを使いこなすことで一世を風味するようなサービスをつくることができるのです。</p>
<p>アナログなビジネスをされている個人事業主のみなさんも、是非参考にしてみてくださいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/kojinjigyou-social-commerce.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＩＦＲＳ財団のガバナンス改革</title>
		<link>http://www.ioscotokyo2007.com/news/ifrs-governance.html</link>
		<comments>http://www.ioscotokyo2007.com/news/ifrs-governance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioscotokyo2007.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[去年の６月、日本における国際会計基準の取扱い等について金融庁から発表されました。 その発表の中で目玉だったのは、上場企業による連結財務諸表の適用についてです。 連結財務諸表のみにならず、会計基準開発にかかる適切なガバナンスの確保は高度な会計基準の開発にとっても重要な要素の１つです。 先月の１０月２６日には経済法規委員会企業会計部会を開催し、金融庁の河野正道総括審議官を招いて、「ＩＦＲＳ財団のガバナンスの改革」の現状について経済界との意見交換を行いました。 河野総括審議官からは、ＩＦＲＳの動向への国内における対応とともに、海外におけるＩＦＲＳ財団と国際会計基準審議会との関わり方、プロセスのあり方などが問い直されている現状について紹介がありました。 また、ＩＦＲＳを開発するＩＡＳＢの議長が来年６月よりフーガーホーストＩＯＳＣＯ専門委員会議長になること、そして、副議長にはマッキントッシュＡＳＢ議長が就任することになりました。 ＩＡＳＢの議長以下の委員の選任は、ＩＦＲＳ財団のトラスティー会合にて全会 一致で決定されます。 現在、ＩＡＳＢは１５名の委員、ＩＦＲＳ財団のトラスティーは２１名で構成されており、ＩＦＲＳ財団に関してはその監視機関としてモニタリング・ボードが設置されています。 このモニタリング・ボードでは「ＩＦＲＳ財団のガバナンスの見直しのためのワーキング・グループ」が設立さており、河野総括審議官はこのワーキング・グループの議長も務めています。 このワーキング・グループでは、ＩＦＲＳ財団の全体的なガバナンス構造に焦点を置き、資本市場規制当局などの関係当局との関係、ＩＡＳＢの透明性や説明責任の十分な提供、会計基準の設定過程におけるＩＡＳＢの独立性の確保などの幅広い検討が、実施されているところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年の６月、日本における国際会計基準の取扱い等について金融庁から発表されました。<br />
その発表の中で目玉だったのは、上場企業による連結財務諸表の適用についてです。<br />
連結財務諸表のみにならず、会計基準開発にかかる適切なガバナンスの確保は高度な会計基準の開発にとっても重要な要素の１つです。<br />
先月の１０月２６日には経済法規委員会企業会計部会を開催し、金融庁の河野正道総括審議官を招いて、「ＩＦＲＳ財団のガバナンスの改革」の現状について経済界との意見交換を行いました。<br />
河野総括審議官からは、ＩＦＲＳの動向への国内における対応とともに、海外におけるＩＦＲＳ財団と国際会計基準審議会との関わり方、プロセスのあり方などが問い直されている現状について紹介がありました。<br />
また、ＩＦＲＳを開発するＩＡＳＢの議長が来年６月よりフーガーホーストＩＯＳＣＯ専門委員会議長になること、そして、副議長にはマッキントッシュＡＳＢ議長が就任することになりました。<br />
ＩＡＳＢの議長以下の委員の選任は、ＩＦＲＳ財団のトラスティー会合にて全会 一致で決定されます。<br />
現在、ＩＡＳＢは１５名の委員、ＩＦＲＳ財団のトラスティーは２１名で構成されており、ＩＦＲＳ財団に関してはその監視機関としてモニタリング・ボードが設置されています。<br />
このモニタリング・ボードでは「ＩＦＲＳ財団のガバナンスの見直しのためのワーキング・グループ」が設立さており、河野総括審議官はこのワーキング・グループの議長も務めています。<br />
このワーキング・グループでは、ＩＦＲＳ財団の全体的なガバナンス構造に焦点を置き、資本市場規制当局などの関係当局との関係、ＩＡＳＢの透明性や説明責任の十分な提供、会計基準の設定過程におけるＩＡＳＢの独立性の確保などの幅広い検討が、実施されているところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ioscotokyo2007.com/news/ifrs-governance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

